Dettagli:
|
Materiale: | Fascio di H, tondino ecc. del piatto d'acciaio. | Tetto: | Lamina di metallo di Colorbond 0.5mm |
---|---|---|---|
Parete: | Lamina di metallo di Colorbond 0.5mm | Windows: | Lega di alluminio |
Porta: | Portello scorrevole del composto 75mm | Grado d'acciaio: | Q345B&Q235B |
gru: | 5T | Anti-arrugginimento: | Iniettore dell'alchide, cappotto superiore. DFT 75um |
Carico di vento: | 280km/h eaqual a 3.8kn/m2 | Eaquake reisitant: | grado 8 |
Evidenziare: | officina dell'acciaio per costruzioni edili,officina d'acciaio prefabbricata |
Costruzioni portali della tettoia di industriale della struttura prefabbricata
Specificazione:
Gruppo di lavoro prefabbricato della struttura d'acciaio di basso costo | |||
No. | Componente | Descrizione | Spessore |
1 | Struttura d'acciaio principale | H/ Acciaio di C, metropolitana quadrata, ferro di angolo, metropolitana piana, metropolitana rotonda | 2.0mm |
2 | Mattonelle di tetto | Mattonelle di ENV | 20-150mm |
3 | Pannello di parete esterno | 50-200mm ENV, unità di elaborazione, lana di roccia o cemento di ENV con il pannello a sandwich d'acciaio di colore dei Due-lati | 0.326mm per la lamiera di acciaio di colore |
4 | Porta | Porta d'acciaio del pannello a sandwich di colore | 870mm (W) × 2100mm (H) |
5 | Finestra | Finestra di scivolamento del PVC | 1200mm (W) x 1000mm (H) 1748mm (W) × 925mm (H) |
Paremeter tecnico | |||
No. | Descrizione | Specificazione | |
1 | Carico del cuscinetto | metri quadri 150kg/ | |
2 | Pressione di vento | Grado dell'uguale 10 di metri quadri 0.45KN/ | |
3 | Resistenza di terremoto | Grado 8 | |
4 | Termoresistenza | (- °C 45°C) - 50 | |
5 | Durata | Più di 50 anni |
Caratteristica:
Persona di contatto: Alice Lee
Telefono: 0086 13969825647