|
Dettagli:
|
| Materiale: | Fascio saldatura/laminato a caldo H | superficie: | galvanizzato, dipingendo |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | secondo il requisito | corlor: | Rosso, grey bianco del blu del mare, ecc. |
| Utilizzo: | magazzino, officina | Origine: | SHANDONG, CINA |
| Brillamento di sabbia: | SA 2,5 | tempo di vita: | 50 anni |
| Evidenziare: | costruzione leggera della struttura d'acciaio,costruzione della struttura dell'acciaio per costruzioni edili |
||




| Nome | Magazzino di strutture in acciaio | |
| Dimensione | Lunghezza | Trave H: 400-1500 mm |
| Spessore | piastra web: 6-32mm piastra alare: 6-40mm | |
| Altezza | 200-1200mm | |
| colore | secondo i clienti | |
| taglia | MOQ is300m2, wideth * length * eave height | |
| Vantaggio | 1. basso costo ma bellissimo aspetto 2. prestazioni elevate 3. facile da montare e smontare 4. fabbricazione sotto sotto sistema di controllo di qualità completo ISO9001 5. Installazione con istruzioni degli ingegneri esperti. 6. Non inquinamento |
Principale componenti | base | bulloni di fondazione in cemento e acciaio |
| Telaio principale | Raggio H | |
| Materiale | Q235B, Q345B o altri come richiesta del cliente | |
| purlin | Purlin C o Z, dimensioni da C120-C320, Z100-Z20 | |
| tonificante | X-tipo o altro tipo rinforzo fatto da angolo, tubo rotondo. | |
| bullone | bullone normale e bullone ad alta resistenza | |
| Tetto & parete | pannello sandwich e colore piatto | |
| porta | porta scorrevole o scorrevole | |
| Finestra | Finestra in lega di alluminio | |
| superficie | due modi di verniciatura antiruggine o zincata a caldo |
| componenti | foglio | Foglio zincato da 0,5 mm o 0,6 mm |
| Accessori | cinghie skyling semitrasparenti, ventilatori, tubo di discesa, grondaia galvanizzata, ecc. |
| usi | 1.worshop, magazzino, le piante. 2. struttura del telaio in acciaio 3. acciaio H-colum e lamiera H-beam 4. Prodotti frame del portale 5. alto progetto di costruzione 6. altri edifici in acciaio. |
| Imballaggio | Telaio principale senza carico d'imballaggio in 40'OT |
| Disegno | secondo i disegni o secondo i requisiti del cliente. |
| Design | Se hai bisogno di un design per te, ti preghiamo di fornirci i seguenti phareter e altre dimensioni dettagliate: 1) lunghezza, larghezza, altezza, altezza del gronda, altezza del tetto ecc. 2) carico del vento, carico di neve, condizioni di pioggia, requisiti antisismici, ecc. 3) richiesta di porte e finestre. 4) altre informazioni se necessario |
Parametro di costruzione:
| struttura | Sezione h saldata in acciaio |
| purlin | Canale di sezione C o canale di sezione z |
| Rivestimento del tetto | Pannello sandwich o lamiera di acciaio ondulata con spirale in lana di vetro |
| Rivestimento murale | Pannello sandwich o lamiera di acciaio ondulata |
| Tirante | Tubo di acciaio circolare |
| sostegno | Barra rotonda |
| Colonna e rinforzo trasversale | Tubo in acciaio o acciaio a sezione angolare o h |
| Ginocchiera | Acciaio angolare |
| Grondaia del tetto | Lamiera di acciaio di colore |
| Rainspout | tubi di pvc |
| Porta | Porta scorrevole a pannello sandwich o porta metallica |
| finestre | Finestra in PVC / plastica acciaio / lega di alluminio |
| Collegamento | Bulloni ad alta resistenza |
| Imballaggio | Deciso da te, caricato in 1X 40FT gp / ot, 1X20 FT gp, 1X40 FT hq |
| Disegno | Possiamo fare il disegno e la quotazione in base alle vostre esigenze o al vostro disegno |
Metodo di connessione
Le colonne sono collegate con la fondazione mediante pre-embedding di bulloni di ancoraggio
Le travi e le colonne, i raggi e le travi sono collegati con bulloni ad alta intensità
Vantaggio di costruzione
Installazione:
Ci sono 3 opzioni di installazione come segue:
1. I client lo installano da soli secondo i nostri disegni e video semplici.
2. Il nostro ingegnere per aiutare in cantiere.
3. Forniamo un team di installazione per aiutare.
Persona di contatto: Alice Lee
Telefono: 0086 13969825647