|
Dettagli:
|
| Materiale: | Barra piana d'acciaio, | Grado: | Q235B |
|---|---|---|---|
| Pittura: | DFT: 275um, due volte iniettore ricco a resina epossidica dello zinco, due volte pittura media di mi | Superficie: | semi-lucentezza |
| Saldatura: | Saldatura ad arco del diossido di Carbin CFW 6MM | Brillamento: | SA 2,5 |
| Evidenziare: | fabbricazione di acciaio personalizzato,montaggio di metallo d'acciaio |
||
Servizio d'acciaio di montaggio del recinto d'acciaio dell'aeroporto internazionale di Melbourne dell'australiano
![]()
![]()
Macchinario di produzione:
| Nome della macchina | Marca & di modello no. | Quantità | Numero degli anni usati | Circostanza |
|---|---|---|---|---|
| Tagliatrice del laser | L2030-3040 | 11 | 9,0 | Accettabile |
| Master piano | ARKU | 1 | 3,0 | Accettabile |
| Macchina piegatubi | TruBend, Yawei | 8 | 8,0 | Accettabile |
| Punzonatrice | TruPunch1000-2020 | 2 | 1,0 | Accettabile |
| elaborazione del laser 3D | Mazak, 220 II | 1 | 8,0 | Accettabile |
| Tornio di CNC | CAK3665 | 4 | 10,0 | Accettabile |
| Centro di lavorazione | Spessimetro | 6 | 6,0 | Accettabile |
| Macchina ossitaglio | AG-600 | 11 | 10,0 | Accettabile |
| Macchina del robot per saldatura | YD-500GR3, Huaheng | 6 | 5,0 | Accettabile |
| Linea di pittura | SHANGHAILIANHE | 2 | 5,0 | Accettabile |
| Nome della macchina | Marca & di modello no. | Quantità | Numero degli anni usati | Circostanza |
|---|---|---|---|---|
| Proiettore | 8060A | 1 | 9,0 | Accettabile |
| Analizzatore di spettro | Labspark 750B | 1 | 6,0 | Accettabile |
| Tester di tensione | WEW-1000B | 1 | 6,0 | Accettabile |
| CMM | ROMA | 1 | 3,0 | Accettabile |
Persona di contatto: Alice Lee
Telefono: 0086 13969825647